Compare vehicles
Compare selected vehicles on key performance and design specifications.
For more information please call or email an authorised dealer via the details below.
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | 9:00 - 4:00 |
| Sunday | Closed |
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
168 Rutherford Street
Nelson
7010
03 548 8204
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
|---|---|
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | - |
| Sunday | - |
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | 9:00 - 4:00 |
| Sunday | Closed |
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
153 Rutherford St
Nelson
7010
(03) 548 8204
| Monday | 8:00 - 5:30 |
|---|---|
| Tuesday | 8:00 - 5:30 |
| Wednesday | 8:00 - 5:30 |
| Thursday | 8:00 - 5:30 |
| Friday | 8:00 - 5:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
168 Rutherford Street
Nelson
7010
03 548 8204
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
|---|---|
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | - |
| Sunday | - |
Compare selected vehicles on key performance and design specifications.
For more information please call or email an authorised dealer via the details below.
| Year | |
|---|---|
| Exterior | |
| Interior | |
| Mileage | |
| Transmission | |
| Bodystyle | |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Location |